 
		                   	
		                   	
	                  	
	                TRANSVITAL
ÁCIDO FÓLICO, ÁCIDOS GRASOS OMEGA 3, HIERRO, MAGNESIO, TIAMINA HCl (VITAMINA B1), VITAMINA B2 (RIBOFLAVINA), VITAMINA B3 (NIACINAMIDA), ZINC
Cápsulas
1 Caja, 30 Cápsulas, 26.913 Gramos
INGREDIENTES:
| Ingredientes | Contenido por 100 g | Contenido por cápsula | %IDR | 
| Omega 3 (DHA) | 20.42 | 160 mg | |
| Omega 3 (EPA) | 32 mg | ||
| Ácido fólico | 0.0422 | 400 μg | |
| Vitamina B1 | 0.147 | 1400 μg | 93% | 
| Vitamina B2 | 0.169 | 1600 μg | 94% | 
| Vitamina B3 | 1.902 | 18000 μg | 100% | 
| Vitamina B5 | 0.634 | 6000 μg | 100% | 
| Vitamina B6 | 0.211 | 2000 μg | 100% | 
| Vitamina B8 | 0.0158 | 150 μg | 100% | 
| Vitamina B12 | 0.000274 | 2.6 μg | |
| Vitamina C | 6.34 | 60 mg | 100% | 
| Vitamina E | 1.064 | 10 mg | 100% | 
| Magnesio | 7.928 | 75 mg | 21% | 
| Hierro | 2.11 | 20 mg | |
| Zinc | 1.057 | 10 mg | 67% | 
| Manganeso | 0.1057 | 1 mg | |
| Cobre | 0.1057 | 1000 μg | |
| Yodo | 0.0211 | 200 μg | |
| Selenio | 0.0063 | 60 μg | |
| Proteína | 16.02 | 0.15 g | 0.2% | 
DOSIS: 1 cápsula al día.
PRESENTACIÓN: Caja con 30 cápsulas. 
Contenido neto: 26.913 g.
Fabricado en España
Importado y distribuido por:
EXELTIS PHARMA MÉXICO, S.A. de C.V.
Parque Prologis Álamos Calle Olivo s/n Nave 6B Int.16
Col. Recursos Hidráulicos
C.P. 54913, Tultitlán, Estado de México.
Clave de autorización: 1933002T1A0889
